مقارنة Apple iPhone 16 Pro Max (آبل آيفون آيفون 16 برو ماكس) ضد Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S25 الترا 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Apple iPhone 16 Pro Max (85,000 - 94,000 ج.م) و Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (68,000 - 76,000 ج.م). من حيث السعر يتفوق Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S25 الترا 5G)، وفي البطارية Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (5,000mAh)، وفي سرعة الشحن Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (45W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Apple iPhone 16 Pro Max (آبل آيفون آيفون 16 برو ماكس) | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S25 الترا 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 85,000 - 94,000 ج.م | 68,000 - 76,000 ج.م |
| الشاشة | 6.9" LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz | 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X QHD+ (1440×3120) 120Hz (سطوع 2600 nits) Gorilla Armor 2 مضادة للانعكاس |
| المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) |
| الرام والتخزين | 8GB رام / 256 أو 512GB أو 1TB | 12GB رام / 256GB أو 512GB أو 1TB |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Fusion + 12MP Periscope 5x + 48MP UW + LiDAR | 200MP OIS + 50MP Periscope 5x OIS + 10MP Telephoto 3x OIS + 50MP Ultra-Wide |
| الكاميرا الأمامية | 12MP TrueDepth OIS 4K | 12MP Dual Pixel PDAF (تصوير 4K 60fps) |
| البطارية | 4,685 مللي أمبير | 5,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن سريع 30 واط + MagSafe 25W | شحن فائق 45 واط + شحن لاسلكي Qi2 15 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | إطار تيتانيوم + زر Camera Control + مقاومة ماء IP68 | إطار تيتانيوم الجيل الخامس Titanium + مقاومة الماء IP68 + قلم S-Pen مدمج |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Apple iPhone 16 Pro Max أم Samsung Galaxy S25 Ultra 5G؟
سعر Apple iPhone 16 Pro Max في مصر هو 85,000 - 94,000 ج.م، بينما سعر Samsung Galaxy S25 Ultra 5G هو 68,000 - 76,000 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (5,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (45W).