مقارنة Apple iPhone 17 (آبل آيفون آيفون 17) ضد Samsung Galaxy S25 (سامسونج جالاكسي S25)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Apple iPhone 17 (71,900 - 77,700 ج.م) و Samsung Galaxy S25 (45,000 - 49,500 ج.م). من حيث السعر يتفوق Samsung Galaxy S25 (سامسونج جالاكسي S25)، وفي البطارية Samsung Galaxy S25 (4,000mAh)، وفي سرعة الشحن Apple iPhone 17 (29W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Apple iPhone 17 (آبل آيفون آيفون 17) | Samsung Galaxy S25 (سامسونج جالاكسي S25) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 71,900 - 77,700 ج.م | 45,000 - 49,500 ج.م |
| الشاشة | 6.3" LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz ProMotion (2622×1206, 3000 nits) Ceramic Shield 2 | 6.2" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz |
| المعالج | Apple A19 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| الرام والتخزين | 8GB رام / 256GB أو 512GB NVMe | 12GB / 128-512GB |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Fusion OIS + 48MP Ultra-Wide AF | 50MP OIS + 10MP (3x) + 12MP |
| الكاميرا الأمامية | 18MP Center Stage AF 4K + SL 3D | 12MP |
| البطارية | 3,692 مللي أمبير | 4,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن سريع 29 واط PD + لاسلكي MagSafe/Qi2 25W | شحن سريع 25 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | تصميم فائق النحافة في نسخة Air (5.6 مم) ومقاومة ماء IP68 | IP68 خفيف ومريح باليد |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Apple iPhone 17 أم Samsung Galaxy S25؟
سعر Apple iPhone 17 في مصر هو 71,900 - 77,700 ج.م، بينما سعر Samsung Galaxy S25 هو 45,000 - 49,500 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Samsung Galaxy S25 (4,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Apple iPhone 17 (29W).