مقارنة Huawei Nova 16s 5G (هواوي نوفا 16s 5G) ضد Honor 600 5G (هونر 600 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Huawei Nova 16s 5G (32,000 - 35,000 ج.م) و Honor 600 5G (29,000 - 32,000 ج.م). من حيث السعر يتفوق Honor 600 5G (هونر 600 5G)، وفي البطارية تعادل (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن Huawei Nova 16s 5G (100W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Huawei Nova 16s 5G (هواوي نوفا 16s 5G) | Honor 600 5G (هونر 600 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 32,000 - 35,000 ج.م | 29,000 - 32,000 ج.م |
| الشاشة | 6.68" LTPO OLED (1280×2800) 120Hz, Kunlun Glass | 6.57 بوصة AMOLED بدقة 1.5K (1264×2728)، 120Hz |
| المعالج | Kirin 8020 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| الرام والتخزين | 12GB رام / 256GB أو 512GB | 12 جيجابايت رام / 256 أو 512 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 50MP RYYB Ultra Vision OIS + 50MP Periscope Telephoto OIS + 8MP Ultra-Wide | 200 ميجابكسل (رئيسية OIS) + 12 ميجابكسل (واسعة) |
| الكاميرا الأمامية | 50MP Ultra Portrait (4K) | 50 ميجابكسل Ultrapixel |
| البطارية | 7,000 مللي أمبير | 7,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن فائق 100 واط Huawei SuperCharge Turbo | شحن فائق السرعة 80 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | إطار نحيف 7.3 مم مقاوم للماء والغبار | هيكل معدني نحيف، مقاومة الماء والغبار IP69K |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Huawei Nova 16s 5G أم Honor 600 5G؟
سعر Huawei Nova 16s 5G في مصر هو 32,000 - 35,000 ج.م، بينما سعر Honor 600 5G هو 29,000 - 32,000 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: تعادل (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Huawei Nova 16s 5G (100W).