مقارنة Huawei Pura 80 Ultra (هواوي بيورا 80 الترا) ضد Oppo Find X10 Pro Max 5G (أوبو فايند X10 برو ماكس 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Huawei Pura 80 Ultra (82,000 - 90,000 ج.م) و Oppo Find X10 Pro Max 5G (100,000 - 105,000 ج.م). من حيث السعر يتفوق Huawei Pura 80 Ultra (هواوي بيورا 80 الترا)، وفي البطارية Oppo Find X10 Pro Max 5G (8,000mAh)، وفي سرعة الشحن Huawei Pura 80 Ultra (100W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Huawei Pura 80 Ultra (هواوي بيورا 80 الترا) | Oppo Find X10 Pro Max 5G (أوبو فايند X10 برو ماكس 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 82,000 - 90,000 ج.م | 100,000 - 105,000 ج.م |
| الشاشة | 6.8" LTPO OLED 1.5K (1276×2848) 120Hz Kunlun Glass 2 | 6.78" LTPO AMOLED 1.5K (1272×2772) 144Hz, Dolby Vision, 3600 nits, Crystal Guard |
| المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | MediaTek Dimensity 9600 Pro (2 nm) |
| الرام والتخزين | 16GB رام / 512GB أو 1TB | 16GB رام / 512GB أو 1TB UFS 4.1 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP 1-inch OIS + 50MP Periscope 3.7x + 12.5MP 9.4x + 40MP Ultra-Wide | 200MP OIS + 200MP Periscope 3x OIS + 200MP Ultra-Wide (Hasselblad) |
| الكاميرا الأمامية | 13MP AF | 50MP Ultra-Wide PDAF (4K@60fps) |
| البطارية | 5,170 مللي أمبير | 8,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن فائق 100 واط | شحن فائق 80 واط SuperVOOC + لاسلكي 50 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | عدسة منبثقة ميكانيكية ومقاومة ماء IP68/IP69 | مقاوم للماء والغبار IP68/IP69 |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Huawei Pura 80 Ultra أم Oppo Find X10 Pro Max 5G؟
سعر Huawei Pura 80 Ultra في مصر هو 82,000 - 90,000 ج.م، بينما سعر Oppo Find X10 Pro Max 5G هو 100,000 - 105,000 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Oppo Find X10 Pro Max 5G (8,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Huawei Pura 80 Ultra (100W).