مقارنة Infinix Note 60 Pro 5G (إنفينيكس نوت 60 برو 5G) ضد Tecno Camon 40 Pro 5G (تكنو كامون 40 برو 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Infinix Note 60 Pro 5G (27,990 - 29,099 ج.م) و Tecno Camon 40 Pro 5G (21,999 - 24,000 ج.م). من حيث السعر يتفوق Tecno Camon 40 Pro 5G (تكنو كامون 40 برو 5G)، وفي البطارية Infinix Note 60 Pro 5G (6,500mAh)، وفي سرعة الشحن Infinix Note 60 Pro 5G (90W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Infinix Note 60 Pro 5G (إنفينيكس نوت 60 برو 5G) | Tecno Camon 40 Pro 5G (تكنو كامون 40 برو 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 27,990 - 29,099 ج.م | 21,999 - 24,000 ج.م |
| الشاشة | 6.78" AMOLED 1.5K (1208×2644) 144Hz Gorilla Glass 7i | 6.78" Curved AMOLED FHD+ (1080×2436) 144Hz Gorilla Glass 7i |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) |
| الرام والتخزين | 12GB رام / 256GB | 12GB رام / 256GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP OIS + 8MP Ultra-Wide | 50MP OIS + 8MP Ultra-Wide |
| الكاميرا الأمامية | 13MP | 50MP PDAF |
| البطارية | 6,500 مللي أمبير | 5,200 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن فائق 90 واط + لاسلكي MagCharge | شحن سريع 45 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | مقاوم للصدمات ورذاذ الماء مع خامات عالية الجودة | مقاوم للصدمات ورذاذ الماء مع خامات عالية الجودة IP68/IP69 |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Infinix Note 60 Pro 5G أم Tecno Camon 40 Pro 5G؟
سعر Infinix Note 60 Pro 5G في مصر هو 27,990 - 29,099 ج.م، بينما سعر Tecno Camon 40 Pro 5G هو 21,999 - 24,000 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Infinix Note 60 Pro 5G (6,500mAh)، وفي سرعة الشحن: Infinix Note 60 Pro 5G (90W).