مقارنة Samsung Galaxy A16 4G (سامسونج جالاكسي A16 4G) ضد Redmi 17 4G (شاومي ريدمي 17 4G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Samsung Galaxy A16 4G (11,400 - 12,999 ج.م) و Redmi 17 4G (13,300 - 14,500 ج.م). من حيث السعر يتفوق Samsung Galaxy A16 4G (سامسونج جالاكسي A16 4G)، وفي البطارية Redmi 17 4G (7,500mAh)، وفي سرعة الشحن Redmi 17 4G (45W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Samsung Galaxy A16 4G (سامسونج جالاكسي A16 4G) | Redmi 17 4G (شاومي ريدمي 17 4G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 11,400 - 12,999 ج.م | 13,300 - 14,500 ج.م |
| الشاشة | 6.7" Super AMOLED FHD+ 90Hz | 6.9" IPS LCD HD+ (720×1600) 120Hz (825 nits) Gorilla Glass 7i |
| المعالج | MediaTek Helio G99 (6 nm) | MediaTek Helio G91 Ultra (12 nm) |
| الرام والتخزين | 4GB أو 6GB أو 8GB رام / 128GB أو 256GB | 4/6GB رام / 256GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 5MP Ultra-Wide + 2MP Macro | 50MP (رئيسية f/1.8) + عدسة مساعدة |
| الكاميرا الأمامية | 13MP | 8MP |
| البطارية | 5,000 مللي أمبير | 7,500 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن سريع 25 واط | شحن سريع 45 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | مقاوم لرذاذ الماء والغبار IP54 + دعم 6 سنوات تحديثات أندرويد | مقاوم للصدمات ورذاذ الماء مع خامات عالية الجودة |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Samsung Galaxy A16 4G أم Redmi 17 4G؟
سعر Samsung Galaxy A16 4G في مصر هو 11,400 - 12,999 ج.م، بينما سعر Redmi 17 4G هو 13,300 - 14,500 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Redmi 17 4G (7,500mAh)، وفي سرعة الشحن: Redmi 17 4G (45W).