مقارنة Samsung Galaxy A17 5G (سامسونج جالاكسي A17 5G) ضد Oppo A6 4G (أوبو A6 4G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Samsung Galaxy A17 5G (14,500 - 17,500 ج.م) و Oppo A6 4G (13,000 - 16,500 ج.م). من حيث السعر يتفوق Oppo A6 4G (أوبو A6 4G)، وفي البطارية Oppo A6 4G (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن Oppo A6 4G (45W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Samsung Galaxy A17 5G (سامسونج جالاكسي A17 5G) | Oppo A6 4G (أوبو A6 4G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 14,500 - 17,500 ج.م | 13,000 - 16,500 ج.م |
| الشاشة | 6.7" Super AMOLED FHD+ 90Hz | 6.75" IPS LCD HD+ (720×1570) 120Hz (1125 nits) |
| المعالج | Exynos 1330 (5 nm) 5G | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| الرام والتخزين | 8GB رام / 256GB | 4/6/8GB رام / 128 أو 256GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP OIS + 5MP + 2MP | 50MP + 2MP |
| الكاميرا الأمامية | 13MP | 8MP |
| البطارية | 5,000 مللي أمبير | 7,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن سريع 25 واط | شحن سريع 45 واط SuperVOOC |
| الخامات ومقاومة الماء | مقاوم للصدمات ورذاذ الماء IP54 | مقاوم للصدمات ورذاذ الماء مع خامات عالية الجودة |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Samsung Galaxy A17 5G أم Oppo A6 4G؟
سعر Samsung Galaxy A17 5G في مصر هو 14,500 - 17,500 ج.م، بينما سعر Oppo A6 4G هو 13,000 - 16,500 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Oppo A6 4G (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Oppo A6 4G (45W).