مقارنة Samsung Galaxy A37 5G (سامسونج جالاكسي A37 5G) ضد Oppo Reno 15 F 5G (أوبو رينو 15 F 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Samsung Galaxy A37 5G (25,500 - 28,500 ج.م) و Oppo Reno 15 F 5G (25,500 - 27,500 ج.م). من حيث السعر يتفوق متقاربان في السعر، وفي البطارية Oppo Reno 15 F 5G (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن Oppo Reno 15 F 5G (80W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Samsung Galaxy A37 5G (سامسونج جالاكسي A37 5G) | Oppo Reno 15 F 5G (أوبو رينو 15 F 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 25,500 - 28,500 ج.م | 25,500 - 27,500 ج.م |
| الشاشة | 6.7" Super AMOLED FHD+ 120Hz (1900 nits) Gorilla Glass Victus+ | 6.57" AMOLED FHD+ (1080×2372) 120Hz |
| المعالج | Exynos 1480 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| الرام والتخزين | 8/12GB رام / 256GB | 8/12GB رام / 256GB أو 512GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP OIS + 8MP Ultra-Wide + 5MP Macro | 50MP OIS + 8MP Ultra-Wide + 2MP |
| الكاميرا الأمامية | 12MP 4K | 50MP AF 4K (زاوية واسعة) |
| البطارية | 5,000 مللي أمبير | 7,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن فائق 45 واط | شحن فائق 80 واط SuperVOOC |
| الخامات ومقاومة الماء | زجاج Victus+ ومقاومة ماء وغبار IP68 | مقاوم للماء والغبار IP68/IP69 |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Samsung Galaxy A37 5G أم Oppo Reno 15 F 5G؟
سعر Samsung Galaxy A37 5G في مصر هو 25,500 - 28,500 ج.م، بينما سعر Oppo Reno 15 F 5G هو 25,500 - 27,500 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Oppo Reno 15 F 5G (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Oppo Reno 15 F 5G (80W).