مقارنة Samsung Galaxy A57 5G (سامسونج جالاكسي A57 5G) ضد Honor 600 5G (هونر 600 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Samsung Galaxy A57 5G (29,000 - 32,000 ج.م) و Honor 600 5G (29,000 - 32,000 ج.م). من حيث السعر يتفوق متقاربان في السعر، وفي البطارية Honor 600 5G (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن Honor 600 5G (80W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Samsung Galaxy A57 5G (سامسونج جالاكسي A57 5G) | Honor 600 5G (هونر 600 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 29,000 - 32,000 ج.م | 29,000 - 32,000 ج.م |
| الشاشة | 6.7" Super AMOLED+ FHD+ 120Hz (1900 nits) Gorilla Glass Victus+ | 6.57 بوصة AMOLED بدقة 1.5K (1264×2728)، 120Hz |
| المعالج | Exynos 1680 (4 nm) بمعمارية Xclipse 550 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| الرام والتخزين | 8/12GB رام / 256GB | 12 جيجابايت رام / 256 أو 512 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 50MP OIS + 12MP Ultra-Wide + 5MP Macro | 200 ميجابكسل (رئيسية OIS) + 12 ميجابكسل (واسعة) |
| الكاميرا الأمامية | 12MP 4K | 50 ميجابكسل Ultrapixel |
| البطارية | 5,000 مللي أمبير | 7,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن سريع 45 واط | شحن فائق السرعة 80 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | إطار ألومنيوم وظهر زجاج Victus+ ومقاومة ماء IP68 | هيكل معدني نحيف، مقاومة الماء والغبار IP69K |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Samsung Galaxy A57 5G أم Honor 600 5G؟
سعر Samsung Galaxy A57 5G في مصر هو 29,000 - 32,000 ج.م، بينما سعر Honor 600 5G هو 29,000 - 32,000 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Honor 600 5G (7,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Honor 600 5G (80W).