مقارنة Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S26 الترا 5G) ضد Apple iPhone 17 Pro Max (آبل آيفون آيفون 17 برو ماكس)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (73,000 - 104,000 ج.م) و Apple iPhone 17 Pro Max (95,000 - 135,000 ج.م). من حيث السعر يتفوق Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S26 الترا 5G)، وفي البطارية Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (5,000mAh)، وفي سرعة الشحن Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (60W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S26 الترا 5G) | Apple iPhone 17 Pro Max (آبل آيفون آيفون 17 برو ماكس) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 73,000 - 104,000 ج.م | 95,000 - 135,000 ج.م |
| الشاشة | 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X QHD+ 120Hz (3000 nits) مع ميزة Privacy Display | 6.9" LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz ProMotion (2868×1320, 3000 nits) Ceramic Shield 2 |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| الرام والتخزين | 12/16GB رام / 256 أو 512GB أو 1TB | 12GB رام / 256GB أو 512GB أو 1TB NVMe |
| الكاميرا الخلفية | 200MP (f/1.4) OIS + 50MP Periscope 5x + 10MP Telephoto 3x + 50MP UW | 48MP Fusion OIS + 48MP Tetraprism 4x OIS + 48MP Ultra-Wide + LiDAR |
| الكاميرا الأمامية | 12MP Dual Pixel 4K | 18MP Center Stage AF 4K + SL 3D |
| البطارية | 5,000 مللي أمبير | 4,823 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن فائق 60 واط + لاسلكي 25 واط Qi2 | شحن سريع 35 واط PD3.2 (50% في 20 دقيقة) + MagSafe 25W |
| الخامات ومقاومة الماء | إطار تيتانيوم الجيل الخامس + قلم S-Pen مدمج + IP68 | هيكل ألومنيوم وتيتانيوم مدمج + Ceramic Shield + IP68 |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Samsung Galaxy S26 Ultra 5G أم Apple iPhone 17 Pro Max؟
سعر Samsung Galaxy S26 Ultra 5G في مصر هو 73,000 - 104,000 ج.م، بينما سعر Apple iPhone 17 Pro Max هو 95,000 - 135,000 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (5,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (60W).