مقارنة Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S26 الترا 5G) ضد Xiaomi 17 Ultra 5G (شاومي 17 الترا 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (73,000 - 104,000 ج.م) و Xiaomi 17 Ultra 5G (95,000 - 99,000 ج.م). من حيث السعر يتفوق Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S26 الترا 5G)، وفي البطارية Xiaomi 17 Ultra 5G (6,000mAh)، وفي سرعة الشحن Xiaomi 17 Ultra 5G (90W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Samsung Galaxy S26 Ultra 5G (سامسونج جالاكسي S26 الترا 5G) | Xiaomi 17 Ultra 5G (شاومي 17 الترا 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 73,000 - 104,000 ج.م | 95,000 - 99,000 ج.م |
| الشاشة | 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X QHD+ 120Hz (3000 nits) مع ميزة Privacy Display | 6.9" LTPO AMOLED (1200×2608) 120Hz (3500 nits) |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| الرام والتخزين | 12/16GB رام / 256 أو 512GB أو 1TB | 16GB رام / 512GB أو 1TB UFS 4.1 |
| الكاميرا الخلفية | 200MP (f/1.4) OIS + 50MP Periscope 5x + 10MP Telephoto 3x + 50MP UW | 50MP 1-inch Leica OIS + 200MP Periscope OIS + 50MP Ultra-Wide |
| الكاميرا الأمامية | 12MP Dual Pixel 4K | 50MP AF 4K |
| البطارية | 5,000 مللي أمبير | 6,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن فائق 60 واط + لاسلكي 25 واط Qi2 | شحن فائق 90 واط HyperCharge + لاسلكي 50 واط |
| الخامات ومقاومة الماء | إطار تيتانيوم الجيل الخامس + قلم S-Pen مدمج + IP68 | إطار تيتانيوم وعدسات Leica الاحترافية ومقاومة IP68/IP69 |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Samsung Galaxy S26 Ultra 5G أم Xiaomi 17 Ultra 5G؟
سعر Samsung Galaxy S26 Ultra 5G في مصر هو 73,000 - 104,000 ج.م، بينما سعر Xiaomi 17 Ultra 5G هو 95,000 - 99,000 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Xiaomi 17 Ultra 5G (6,000mAh)، وفي سرعة الشحن: Xiaomi 17 Ultra 5G (90W).