مقارنة Redmi Note 17 Pro 5G (شاومي ريدمي نوت 17 برو 5G) ضد Realme 16 Pro 5G (ريلمي 16 برو 5G)
💡 الخلاصة الهندسية السريعة من إختارلي
مقارنة تفصيلية بين Redmi Note 17 Pro 5G (26,700 - 28,800 ج.م) و Realme 16 Pro 5G (28,000 - 32,490 ج.م). من حيث السعر يتفوق Redmi Note 17 Pro 5G (شاومي ريدمي نوت 17 برو 5G)، وفي البطارية Redmi Note 17 Pro 5G (8,340mAh)، وفي سرعة الشحن Realme 16 Pro 5G (80W).
📊 جدول المقارنة المباشرة
| المواصفة | Redmi Note 17 Pro 5G (شاومي ريدمي نوت 17 برو 5G) | Realme 16 Pro 5G (ريلمي 16 برو 5G) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي في مصر | 26,700 - 28,800 ج.م | 28,000 - 32,490 ج.م |
| الشاشة | 6.83" AMOLED 1.5K (1280×2772) 120Hz (3500 nits) Gorilla Glass Victus 2 | 6.78" AMOLED 1.5K (1272×2772) 144Hz (4500 nits) |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm) |
| الرام والتخزين | 8/12GB رام / 256GB أو 512GB | 8/12GB رام / 256GB أو 512GB UFS 3.1 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP OIS + 8MP Ultra-Wide | 200MP OIS + 8MP Ultra-Wide |
| الكاميرا الأمامية | 16MP | 50MP 4K |
| البطارية | 8,340 مللي أمبير | 7,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | شحن فائق 90 واط HyperCharge | شحن فائق 80 واط Ultra Charge |
| الخامات ومقاومة الماء | مقاوم للماء والغبار IP68/IP69K وزجاج Victus 2 | مقاوم للماء والغبار IP68/IP69 |
⚡ افتح المقارنة التفاعلية بالدرجات والأسعار في مصر والسعودية والإمارات ←
❓ أسئلة شائعة
أيهما أوفر سعراً في مصر: Redmi Note 17 Pro 5G أم Realme 16 Pro 5G؟
سعر Redmi Note 17 Pro 5G في مصر هو 26,700 - 28,800 ج.م، بينما سعر Realme 16 Pro 5G هو 28,000 - 32,490 ج.م.
أيهما أفضل في البطارية وسرعة الشحن؟
في سعة البطارية: Redmi Note 17 Pro 5G (8,340mAh)، وفي سرعة الشحن: Realme 16 Pro 5G (80W).