Redmi 15 4G — السعر والمواصفات في مصر
7,400 - 8,500 ج.م
السعر العالمي التقريبي: ~$149 ($137 - $161)
متوفر رسميًا في مصر بضمان الوكيل
📅 تاريخ الإصدار: 2025-08 | آخر مراجعة للصفحة: نوفمبر 2026. الأسعار تقريبية وتتغير حسب المتجر.
⚡ افتح Redmi 15 4G في إختارلي (متاجر الشراء • التقسيط • المقارنة) ←
⚙️ المواصفات الكاملة
| الشاشة | 6.9" IPS LCD FHD+ 144Hz |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) (تقييم 50/100 — AnTuTu تقريبًا ~365,000 نقطة) |
| الرام والتخزين | 6/8GB رام / 128GB أو 256GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP AI + عدسة مساعدة |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 7,000 مللي أمبير (Si/C) |
| الشحن | شحن سريع 33 واط + شحن عكسي 18 واط |
| نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 |
| الخامات والمتانة | طارد للرذاذ IP54 |
| الوزن والسُمك | 195 جرام • 7.9 مم |
| الصوت | سماعة مونو عالية الصوت |
| NFC | نعم، يدعم NFC (الدفع اللاتلامسي) |
| eSIM / الشرائح | لا يدعم (شريحتي اتصال Nano-SIM) |
| IR Blaster | نعم، يدعم منفذ IR Blaster للتحكم بالأجهزة |
| مدخل السماعة 3.5مم | نعم، يدعم منفذ 3.5 مم |
| الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 Dual-Band • Bluetooth 5.4 / 6.0 |
| البصمة | بصمة جانبية مدمجة بزر الباور |
🎯 بينفع لمين؟
- مين بيحتاج بطارية تعيش طول اليوم (7,000 مللي أمبير)
- الاستخدام الأساسي (مكالمات وسوشيال ومشاهدة) — تقييم المعالج 50/100
- مين بيستخدم الدفع بـNFC
الترشيحات مبنية على المواصفات المذكورة أعلاه فقط، وليست تجربة شخصية للجهاز.
📱 بدائل في نفس السعر
- Realme C75x 4G — 7,499 - 8,400 ج.م
- Samsung Galaxy A06 5G — 5,999 - 6,800 ج.م
- Redmi 15C 5G — 7,200 - 8,300 ج.م
- Realme C65 4G — 7,499 - 8,499 ج.م
❓ أسئلة شائعة
كم سعر Redmi 15 4G في مصر؟
سعر Redmi 15 4G في مصر حسب آخر تحديث لإختارلي (نوفمبر 2026): 7,400 - 8,500 ج.م. الأسعار تقريبية وبتتغير حسب المتجر، فتأكد من السعر النهائي قبل الشراء.
هل Redmi 15 4G متوفر رسميًا في مصر؟
متوفر رسميًا في مصر بضمان الوكيل.
ما هو معالج Redmi 15 4G؟
يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm)، وتقييمه عندنا 50 من 100.